Round 0

Rink Date Equipe Stones Equipe
A 2018-09-24 La Pointe 4 - 11 Vieux-Chênes
B 2018-10-02 Le Fief 5 - 11 Bout-du-Monde

Round 1

Rink Date Equipe Stones Equipe
A 2018-10-11 Auberge 0 - 6 Nations
A 2018-10-23 Citadelle 11 - 6 La Treille
D 2018-10-04 Clairière 6 - 7 Signal
A 2018-10-11 Caroline 6 - 0 Vieux-Chênes
B 2018-10-04 Muse 12 - 6 Sellières
B 2018-10-11 Vieille-Bâtie 3 - 10 Vessy
D 2018-10-11 Vernier 15 - 3 Allondon
B 2018-10-11 Bracasset 3 - 10 Bout-du-Monde
A 2018-10-11 Curiades 2 - 12 Château
C 2018-10-04 Lully 2 - 6 Choiseul
D 2018-11-05 Athénée 6 - 9 Eaux-Vives
E 2018-10-11 Acacias 3 - 8 Plainpalais
E 2018-11-26 Calvin 3 - 10 Vallon
A 2018-10-04 Lyon 10 - 1 Trois-Chênes
B 2018-10-25 Canonnière 0 - 9 Léman
A 2018-10-08 Chausse-Coq 0 - 6 Sibérie

Round 2

Rink Date Equipe Stones Equipe
A 2018-11-15 Citadelle 0 - 6 Signal
C 2018-11-15 Château 3 - 8 Léman
B 2018-11-15 Muse 0 - 6 Vernier
A 2019-02-14 Plainpalais 9 - 2 Nations
D 2019-01-21 Choiseul 9 - 3 Vallon
C 2018-12-17 Sibérie 5 - 9 Caroline
B 2018-11-15 Bout-du-Monde 6 - 5 Lyon
D 2018-12-17 Vessy 6 - 9 Eaux-Vives

Round 3

Rink Date Equipe Stones Equipe
B 2019-01-30 Caroline 5 - 9 Eaux-Vives
E 2019-02-19 Léman 7 - 5 Choiseul
D 2019-03-06 Plainpalais 6 - 10 Bout-du-Monde
A 2019-01-30 Signal 3 - 9 Vernier

Round 4

Rink Date Equipe Stones Equipe
C 2019-03-06 Vernier 13 - 1 Eaux-Vives
D 2019-03-31 Bout-du-Monde 2 - 11 Léman

Round 5

Rink Date Equipe Stones Equipe
C 2019-04-03 Vernier 18 - 3 Léman