| L.p. | Drużyna | Points | Ends | Kamienie | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Burgdorf | 4 | 11 | 23 | 3 | 
| 2 | CC Luzern City | 3 | 12 | 21 | 3 | 
| 3 | CC Thun Regio | 3 | 12 | 19 | 3 | 
| 4 | CC Wasserturm 2 | 2 | 12 | 23 | 3 | 
| 5 | CC Küssnacht | 2 | 11 | 18 | 3 | 
| 6 | CC Baden Regio | 2 | 9 | 15 | 3 | 
| 7 | CC Pilatus Luzern | 0 | 10 | 19 | 3 | 
| 8 | CC Bern Crystal | 0 | 9 | 17 | 3 | 
 
             
            