| L.p. | Drużyna | Points | D.M. 1 | D.M. 2 | DSC | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess | SUI | 6 | 0 | 0 | 9.05 | 3 | 
| 2 | Gray | SCO | 4 | 1 | 1 | 0.55 | 3 | 
| 3 | Pfister | SUI | 4 | 1 | 1 | 21.95 | 3 | 
| 4 | Eriksson | SWE | 4 | 1 | 1 | 24.1 | 3 | 
| 5 | Murdoch | SCO | 2 | 1 | 1 | 9.2 | 3 | 
| 6 | Edin | SWE | 2 | 1 | 1 | 23.25 | 3 | 
| 7 | Werthemann | SUI | 2 | 1 | 1 | 53.65 | 3 | 
| 8 | Michel | SUI | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 3 | 
