| MacMorges | 10 - 4 | Tamalou | 
| Juniors Morges 2 | 1 - 11 | Igloo | 
| New Dolly | 5 - 4 | Get Dolly | 
| Game O'Red | 4 - 4 | In the House | 
| Vini Toscani | 9 - 5 | As de Coeur'l | 
| Juniors Morges 2 | 0 - 6 | Vini Toscani | 
| MacMorges | 9 - 4 | In the House | 
| Igloo | 5 - 9 | Get Dolly | 
| New Dolly | 2 - 14 | Tamalou | 
| Game O'Red | 7 - 6 | As de Coeur'l | 
| New Dolly | 5 - 9 | As de Coeur'l | 
| Tamalou | 7 - 10 | In the House | 
| Juniors Morges 2 | 4 - 9 | MacMorges | 
| Vini Toscani | 4 - 6 | Get Dolly | 
| Igloo | 8 - 4 | Game O'Red | 
| Game O'Red | 7 - 7 | Tamalou | 
| Igloo | 11 - 1 | As de Coeur'l | 
| Juniors Morges 2 | 6 - 8 | Get Dolly | 
| Vini Toscani | 8 - 6 | In the House | 
| MacMorges | 13 - 2 | New Dolly | 
| Game O'Red | 4 - 9 | MacMorges | 
| Vini Toscani | 8 - 6 | New Dolly | 
| Juniors Morges 2 | 4 - 5 | In the House | 
| Igloo | 13 - 4 | Tamalou | 
| As de Coeur'l | 8 - 6 | Get Dolly | 
| Igloo | 6 - 6 | In the House | 
| Game O'Red | 6 - 4 | New Dolly | 
| Vini Toscani | 7 - 10 | Tamalou | 
| MacMorges | 10 - 2 | Get Dolly | 
| Juniors Morges 2 | 13 - 4 | As de Coeur'l | 
| Tamalou | 10 - 8 | As de Coeur'l | 
| Juniors Morges 2 | 16 - 0 | New Dolly | 
| In the House | 5 - 6 | Get Dolly | 
| Vini Toscani | 8 - 3 | Game O'Red | 
| Igloo | 9 - 4 | MacMorges | 
| Tamalou | 3 - 9 | Get Dolly | 
| Juniors Morges 2 | 7 - 9 | Game O'Red | 
| Igloo | 7 - 4 | Vini Toscani | 
| New Dolly | 10 - 3 | In the House | 
| MacMorges | 13 - 2 | As de Coeur'l | 
| Igloo | 6 - 4 | New Dolly | 
| Juniors Morges 2 | 9 - 1 | Tamalou | 
| Vini Toscani | 4 - 7 | MacMorges | 
| Game O'Red | 6 - 7 | Get Dolly | 
| In the House | 3 - 7 | As de Coeur'l | 
| Makushy | 7 - 6 | The Pandas | 
| Les Imprévisibles | 6 - 7 | Last Minute | 
| 100% Juniors | 10 - 5 | Curlingstones | 
| 9ème End | 7 - 3 | Millimètre | 
| L'avocat du diable | 11 - 4 | Les LEE | 
| 9ème End | 3 - 11 | Last Minute | 
| L'avocat du diable | 5 - 3 | The Pandas | 
| Makushy | 0 - 6 | Millimètre | 
| Curlingstones | 6 - 4 | Les LEE | 
| 100% Juniors | 13 - 7 | Les Imprévisibles | 
| Les Imprévisibles | 5 - 6 | Les LEE | 
| Curlingstones | 5 - 14 | 9ème End | 
| 100% Juniors | 2 - 11 | Makushy | 
| The Pandas | 5 - 9 | Millimètre | 
| L'avocat du diable | 10 - 5 | Last Minute | 
| Les Imprévisibles | 5 - 6 | Millimètre | 
| Curlingstones | 10 - 9 | Last Minute | 
| Makushy | 7 - 7 | L'avocat du diable | 
| 100% Juniors | 7 - 5 | Les LEE | 
| 9ème End | 9 - 5 | The Pandas | 
| 100% Juniors | 8 - 4 | Millimètre | 
| Les Imprévisibles | 6 - 11 | L'avocat du diable | 
| Last Minute | 3 - 6 | Les LEE | 
| 9ème End | 4 - 11 | Makushy | 
| Curlingstones | 6 - 0 | The Pandas | 
| 100% Juniors | 13 - 3 | Last Minute | 
| Curlingstones | 2 - 7 | Millimètre | 
| Makushy | 7 - 3 | Les LEE | 
| 9ème End | 4 - 7 | L'avocat du diable | 
| Les Imprévisibles | 8 - 8 | The Pandas | 
| Curlingstones | 3 - 17 | Makushy | 
| Millimètre | 6 - 5 | Les LEE | 
| The Pandas | 8 - 6 | Last Minute | 
| Les Imprévisibles | 4 - 7 | 9ème End | 
| 100% Juniors | 5 - 6 | L'avocat du diable | 
| L'avocat du diable | 7 - 2 | Millimètre | 
| Curlingstones | 6 - 7 | Les Imprévisibles | 
| Makushy | 13 - 2 | Last Minute | 
| The Pandas | 4 - 8 | Les LEE | 
| 100% Juniors | 13 - 1 | 9ème End | 
| 9ème End | 2 - 11 | Les LEE | 
| 100% Juniors | 4 - 7 | The Pandas | 
| Curlingstones | 1 - 15 | L'avocat du diable | 
| Millimètre | 3 - 7 | Last Minute | 
| Les Imprévisibles | 4 - 10 | Makushy | 
| Les Lussyfers | 8 - 6 | Curlipes | 
| Juniors A - CCLO | 3 - 7 | Pilules | 
| The Rockys | 5 - 7 | Sitting Curlers | 
| Pic-à-glace | 10 - 4 | Stonetroopers | 
| Fun Curl | 5 - 8 | Housekeepers | 
| Fun Curl | 5 - 8 | Curlipes | 
| The Rockys | 4 - 14 | Housekeepers | 
| Les Lussyfers | 11 - 2 | Stonetroopers | 
| Juniors A - CCLO | 13 - 1 | Pic-à-glace | 
| Pierre ? Présent | 9 - 3 | Sitting Curlers | 
| The Rockys | 4 - 9 | Curlipes | 
| Pierre ? Présent | 6 - 4 | Housekeepers | 
| Pilules | 5 - 3 | Pic-à-glace | 
| Fun Curl | 8 - 3 | Stonetroopers | 
| Juniors A - CCLO | 3 - 11 | Les Lussyfers | 
| The Rockys | 3 - 12 | Stonetroopers | 
| Sitting Curlers | 0 - 6 | Housekeepers | 
| Juniors A - CCLO | 9 - 8 | Fun Curl | 
| Pierre ? Présent | 11 - 8 | Curlipes | 
| Pilules | 7 - 2 | Les Lussyfers | 
| Pilules | 11 - 7 | Fun Curl | 
| Pierre ? Présent | 6 - 12 | Stonetroopers | 
| Pic-à-glace | 5 - 9 | Les Lussyfers | 
| Sitting Curlers | 4 - 9 | Curlipes | 
| Juniors A - CCLO | 12 - 7 | The Rockys | 
| Pilules | 8 - 7 | The Rockys | 
| Sitting Curlers | 7 - 8 | Stonetroopers | 
| Pic-à-glace | 0 - 6 | Fun Curl | 
| Juniors A - CCLO | 11 - 4 | Pierre ? Présent | 
| Housekeepers | 10 - 4 | Curlipes | 
| Pic-à-glace | 7 - 3 | The Rockys | 
| Pilules | 7 - 11 | Pierre ? Présent | 
| Housekeepers | 7 - 7 | Stonetroopers | 
| Juniors A - CCLO | 5 - 2 | Sitting Curlers | 
| Les Lussyfers | 8 - 4 | Fun Curl | 
| Pilules | 10 - 9 | Sitting Curlers | 
| Pic-à-glace | 2 - 5 | Pierre ? Présent | 
| Curlipes | 7 - 8 | Stonetroopers | 
| Les Lussyfers | 17 - 6 | The Rockys | 
| Juniors A - CCLO | 16 - 2 | Housekeepers | 
| Pilules | 3 - 11 | Housekeepers | 
| Juniors A - CCLO | 0 - 6 | Curlipes | 
| Les Lussyfers | 4 - 8 | Pierre ? Présent | 
| Fun Curl | 13 - 3 | The Rockys | 
| Pic-à-glace | 5 - 7 | Sitting Curlers | 
| Pic-à-glace | 6 - 6 | Housekeepers | 
| Fun Curl | 1 - 11 | Pierre ? Présent | 
| Les Lussyfers | 12 - 1 | Sitting Curlers | 
| Juniors A - CCLO | 13 - 5 | Stonetroopers | 
| Pilules | 2 - 11 | Curlipes | 
| Pic-à-glace | 2 - 9 | Curlipes | 
| The Rockys | 4 - 7 | Pierre ? Présent | 
| Fun Curl | 4 - 9 | Sitting Curlers | 
| Les Lussyfers | 9 - 1 | Housekeepers | 
| Pilules | 3 - 8 | Stonetroopers | 
