| Jones, CAN | 5 - 7 | Sidorova, RUS |
| Pätz, SUI | 6 - 2 | Fürbringer, SUI |
| Jones, CAN | 7 - 4 | Pätz, SUI |
| Sidorova, RUS | 8 - 2 | Wranå, SWE |
| Wranå, SWE | 4 - 5 | Fürbringer, SUI |
| Sidorova, RUS | 10 - 5 | Pätz, SUI |
| Jones, CAN | 7 - 3 | Fürbringer, SUI |
| Wranå, SWE | 4 - 6 | Pätz, SUI |
| Fürbringer, SUI | 7 - 2 | Sidorova, RUS |
| Wranå, SWE | 8 - 1 | Jones, CAN |
| Östlund, SWE | 7 - 5 | Kim, KOR |
| Feltscher, SUI | 3 - 6 | Homan, CAN |
| Feltscher, SUI | 4 - 6 | Fujisawa, JAP |
| Homan, CAN | 5 - 3 | Östlund, SWE |
| Feltscher, SUI | 4 - 5 | Östlund, SWE |
| Kim, KOR | 10 - 2 | Fujisawa, JAP |
| Fujisawa, JAP | 6 - 2 | Östlund, SWE |
| Kim, KOR | 5 - 2 | Homan, CAN |
| Homan, CAN | 7 - 3 | Fujisawa, JAP |
| Kim, KOR | 8 - 2 | Feltscher, SUI |
| Muirhead, SCO | 7 - 3 | Middaugh, CAN |
| Jäggi, SUI | 3 - 9 | Hasselborg, SWE |
| Muirhead, SCO | 5 - 7 | Jäggi, SUI |
| Middaugh, CAN | 4 - 5 | McManus, SWE |
| Middaugh, CAN | 7 - 6 | Jäggi, SUI |
| Hasselborg, SWE | 5 - 4 | McManus, SWE |
| McManus, SWE | 6 - 7 | Jäggi, SUI |
| Hasselborg, SWE | 5 - 4 | Muirhead, SCO |
| Hasselborg, SWE | 4 - 7 | Middaugh, CAN |
| Muirhead, SCO | 6 - 3 | McManus, SWE |
| Lehmann, GER | 1 - 6 | Barbezat, SUI |
| Sigfridsson, SWE | 10 - 1 | Tirinzoni, SUI |
| Sigfridsson, SWE | 9 - 1 | Lehmann, GER |
| Tirinzoni, SUI | 7 - 2 | Gray, SCO |
| Gray, SCO | 5 - 3 | Barbezat, SUI |
| Tirinzoni, SUI | 10 - 4 | Lehmann, GER |
| Lehmann, GER | 7 - 6 | Gray, SCO |
| Sigfridsson, SWE | 6 - 4 | Barbezat, SUI |
| Tirinzoni, SUI | 6 - 4 | Barbezat, SUI |
| Gray, SCO | 2 - 9 | Sigfridsson, SWE |
