| A2 GCC Światkowski | 6 - 6 | A5 BKC Four Fifties |
| A1 KS Warszowice Juniorzy | 8 - 1 | A4 KS Warszowice Juniorskie Curlusy |
| A3 POS 20Sth | 3 - 6 | A6 SCC Sitkiewicz |
| A3 POS 20Sth | 2 - 6 | A4 KS Warszowice Juniorskie Curlusy |
| A6 SCC Sitkiewicz | 7 - 4 | A5 BKC Four Fifties |
| A1 KS Warszowice Juniorzy | 6 - 11 | A2 GCC Światkowski |
| A4 KS Warszowice Juniorskie Curlusy | 6 - 2 | A2 GCC Światkowski |
| A5 BKC Four Fifties | 5 - 7 | A3 POS 20Sth |
| A1 KS Warszowice Juniorzy | 8 - 2 | A6 SCC Sitkiewicz |
| A5 BKC Four Fifties | 2 - 5 | A4 KS Warszowice Juniorskie Curlusy |
| A3 POS 20Sth | 1 - 8 | A1 KS Warszowice Juniorzy |
| A6 SCC Sitkiewicz | 5 - 7 | A2 GCC Światkowski |
| A4 KS Warszowice Juniorskie Curlusy | 7 - 2 | A6 SCC Sitkiewicz |
| A2 GCC Światkowski | 6 - 3 | A3 POS 20Sth |
| A5 BKC Four Fifties | 0 - 1 | A1 KS Warszowice Juniorzy |
| B3 MCC Slippers | 2 - 12 | B6 POS The Gentlemen |
| B1 MCC Gęśla | 6 - 5 | B4 GCC Chojnowski |
| B2 MCC Stolarek | 3 - 6 | B5 TKC Toruń Curling Team |
| B6 POS The Gentlemen | 1 - 14 | B5 TKC Toruń Curling Team |
| B3 MCC Slippers | 2 - 15 | B4 GCC Chojnowski |
| B1 MCC Gęśla | 4 - 5 | B2 MCC Stolarek |
| B5 TKC Toruń Curling Team | 12 - 1 | B3 MCC Slippers |
| B1 MCC Gęśla | 3 - 5 | B6 POS The Gentlemen |
| B4 GCC Chojnowski | 1 - 7 | B2 MCC Stolarek |
| B6 POS The Gentlemen | 6 - 4 | B2 MCC Stolarek |
| B5 TKC Toruń Curling Team | 6 - 4 | B4 GCC Chojnowski |
| B3 MCC Slippers | 2 - 12 | B1 MCC Gęśla |
| B4 GCC Chojnowski | 2 - 5 | B6 POS The Gentlemen |
| B5 TKC Toruń Curling Team | 6 - 5 | B1 MCC Gęśla |
| B2 MCC Stolarek | 9 - 0 | B3 MCC Slippers |
| C2 WARS M | 3 - 7 | C5 KKC Mistral |
| C1 POS 30Sth | 13 - 4 | C4 MCC Tarczyński |
| C2 WARS M | 4 - 8 | C3 AZS Gliwice Ice Rockets |
| C3 AZS Gliwice Ice Rockets | 1 - 0 | C6 MCC Hit & Roll |
| C1 POS 30Sth | 4 - 2 | C2 WARS M |
| C3 AZS Gliwice Ice Rockets | 3 - 5 | C4 MCC Tarczyński |
| C6 MCC Hit & Roll | 5 - 7 | C2 WARS M |
| C6 MCC Hit & Roll | 7 - 9 | C5 KKC Mistral |
| C5 KKC Mistral | 10 - 9 | C4 MCC Tarczyński |
| C3 AZS Gliwice Ice Rockets | 4 - 8 | C1 POS 30Sth |
| C5 KKC Mistral | 6 - 5 | C1 POS 30Sth |
| C5 KKC Mistral | 4 - 3 | C3 AZS Gliwice Ice Rockets |
| C1 POS 30Sth | 9 - 2 | C6 MCC Hit & Roll |
| C4 MCC Tarczyński | 8 - 5 | C6 MCC Hit & Roll |
| C4 MCC Tarczyński | 5 - 3 | C2 WARS M |
| K1 KKC First Aid | 10 - 1 | K4 KS Warszowice Limonki |
| K3 CCC Team Chmarra | 4 - 1 | K6 MCC Tomczyńska |
| K2 KKC BDD | 11 - 2 | K5 WARS K |
| K1 KKC First Aid | 5 - 3 | K2 KKC BDD |
| K3 CCC Team Chmarra | 9 - 1 | K4 KS Warszowice Limonki |
| K6 MCC Tomczyńska | 8 - 3 | K5 WARS K |
| K3 CCC Team Chmarra | 5 - 4 | K1 KKC First Aid |
| K5 WARS K | 3 - 2 | K4 KS Warszowice Limonki |
| K6 MCC Tomczyńska | 10 - 2 | K2 KKC BDD |
| K4 KS Warszowice Limonki | 5 - 3 | K2 KKC BDD |
| K1 KKC First Aid | 2 - 3 | K6 MCC Tomczyńska |
| K5 WARS K | 1 - 11 | K3 CCC Team Chmarra |
| K5 WARS K | 2 - 14 | K1 KKC First Aid |
| K2 KKC BDD | 1 - 6 | K3 CCC Team Chmarra |
| K4 KS Warszowice Limonki | 4 - 7 | K6 MCC Tomczyńska |
