Double Round Robins

Runde 1


Ergebnisse

Runde 1

27-09-2025 - 14H16

Spiele Week_1
Team Steine Ends Team Rink
Amis 8 - 3 5 - 2 Tourelle B
Chêne 10 - 8 4 - 3 Corsier-Port C
Bout-du-Monde 4 - 4 4 - 3 La Treille D
Arve 2 - 14 2 - 5 Moïse-Duboule E
Athénée 3 - 7 3 - 4 Léman E
Spiele Week_2
Team Steine Ends Team Rink
Bout-du-Monde 5 - 10 2 - 4 Moïse-Duboule A
Athénée 11 - 3 5 - 3 Tourelle C
Amis 8 - 8 3 - 4 Arve C
Corsier-Port 10 - 3 4 - 2 La Treille D
Chêne 11 - 3 5 - 2 Léman F
Spiele Week_3
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 5 - 9 3 - 4 Tourelle B
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée B
Corsier-Port 4 - 5 4 - 3 Moïse-Duboule B
Bout-du-Monde 15 - 1 5 - 1 Arve D
La Treille 8 - 9 3 - 4 Léman E
Spiele Week_4
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 12 - 1 7 - 1 Athénée B
La Treille 3 - 13 1 - 5 Tourelle C
Léman 5 - 8 4 - 3 Moïse-Duboule D
Amis 8 - 9 3 - 5 Bout-du-Monde E
Corsier-Port 8 - 7 4 - 3 Arve F
Spiele Week_5
Team Steine Ends Team Rink
Léman 9 - 5 4 - 2 Arve A
Corsier-Port 9 - 6 4 - 3 Bout-du-Monde A
Amis 8 - 2 5 - 2 Chêne C
Moïse-Duboule 3 - 8 3 - 4 Tourelle E
La Treille 9 - 6 5 - 3 Athénée F
Spiele Week_6
Team Steine Ends Team Rink
Amis 8 - 7 4 - 3 Corsier-Port B
La Treille 6 - 9 2 - 6 Chêne B
Tourelle 9 - 3 4 - 3 Arve C
Moïse-Duboule 5 - 9 3 - 4 Athénée D
Léman 5 - 3 4 - 3 Bout-du-Monde F
Spiele Week_7
Team Steine Ends Team Rink
Moïse-Duboule 4 - 9 2 - 5 Chêne B
Arve 10 - 5 4 - 3 Athénée C
Léman 9 - 8 4 - 3 Corsier-Port D
Amis 6 - 4 5 - 3 La Treille D
Tourelle 8 - 5 4 - 2 Bout-du-Monde F
Spiele Week_8
Team Steine Ends Team Rink
Athénée 9 - 9 4 - 4 Bout-du-Monde A
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port A
Amis 5 - 11 4 - 3 Léman B
Arve 2 - 5 2 - 4 Chêne E
Moïse-Duboule 10 - 5 5 - 3 La Treille F
Spiele Week_9
Team Steine Ends Team Rink
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Arve 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Amis 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Léman D
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Spiele Week_10
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Arve 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Athénée 0 - 0 0 - 0 Léman E
Amis 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
Spiele Week_11
Team Steine Ends Team Rink
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 La Treille B
Athénée 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Léman D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule E
Amis 0 - 0 0 - 0 Arve F
Spiele Week_12
Team Steine Ends Team Rink
La Treille 0 - 0 0 - 0 Léman A
Chêne 0 - 0 0 - 0 Tourelle A
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Arve D
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée E
Spiele Week_13
Team Steine Ends Team Rink
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Arve B
Léman 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Amis 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Athénée D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
Spiele Week_14
Team Steine Ends Team Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Léman 0 - 0 0 - 0 Arve D
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Athénée F
Spiele Week_15
Team Steine Ends Team Rink
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Arve A
Léman 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Amis 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
La Treille 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Spiele Week_16
Team Steine Ends Team Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port A
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde B
Amis 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Arve 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Spiele Week_17
Team Steine Ends Team Rink
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Arve 0 - 0 0 - 0 Chêne C
Amis 0 - 0 0 - 0 Léman E
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port E
Spiele Week_18
Team Steine Ends Team Rink
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Léman A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Amis 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Arve 0 - 0 0 - 0 La Treille E
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne E

Rangliste

Rang Team Points Ends Steine Matches
1 Chêne 12 36 63 8
2 Léman 12 29 58 8
3 Moïse-Duboule 10 28 59 8
4 Tourelle 10 26 53 7
5 Amis 9 29 51 7
6 Bout-du-Monde 6 28 56 8
7 Corsier-Port 6 25 54 7
8 Athénée 5 23 44 7
9 La Treille 3 22 42 8
10 Arve 3 21 38 8