Double Round Robins

Runde 1


Ergebnisse

Runde 1

27-09-2025 - 14H16

Spiele Week_1
Team Steine Ends Team Rink
Amis 8 - 3 5 - 2 Tourelle B
Chêne 10 - 8 4 - 3 Corsier-Port C
Bout-du-Monde 4 - 4 4 - 3 La Treille D
Arve 2 - 14 2 - 5 Moïse-Duboule E
Athénée 3 - 7 3 - 4 Léman E
Spiele Week_2
Team Steine Ends Team Rink
Bout-du-Monde 5 - 10 2 - 4 Moïse-Duboule A
Athénée 11 - 3 5 - 3 Tourelle C
Amis 8 - 8 3 - 4 Arve C
Corsier-Port 10 - 3 4 - 2 La Treille D
Chêne 11 - 3 5 - 2 Léman F
Spiele Week_3
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 0 - 0 0 - 0 Tourelle B
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule B
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Arve D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Léman E
Spiele Week_4
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 0 - 0 0 - 0 Athénée B
La Treille 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Léman 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Amis 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde E
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Arve F
Spiele Week_5
Team Steine Ends Team Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Arve A
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Amis 0 - 0 0 - 0 Chêne C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Athénée F
Spiele Week_6
Team Steine Ends Team Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
La Treille 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Arve C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Léman 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
Spiele Week_7
Team Steine Ends Team Rink
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Arve 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Léman 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port D
Amis 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
Spiele Week_8
Team Steine Ends Team Rink
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port A
Amis 0 - 0 0 - 0 Léman B
Arve 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 La Treille F
Spiele Week_9
Team Steine Ends Team Rink
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Arve 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Amis 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Léman D
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Spiele Week_10
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Arve 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Athénée 0 - 0 0 - 0 Léman E
Amis 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
Spiele Week_11
Team Steine Ends Team Rink
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 La Treille B
Athénée 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Léman D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule E
Amis 0 - 0 0 - 0 Arve F
Spiele Week_12
Team Steine Ends Team Rink
La Treille 0 - 0 0 - 0 Léman A
Chêne 0 - 0 0 - 0 Tourelle A
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Arve D
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée E
Spiele Week_13
Team Steine Ends Team Rink
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Arve B
Léman 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Amis 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Athénée D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
Spiele Week_14
Team Steine Ends Team Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Léman 0 - 0 0 - 0 Arve D
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Athénée F
Spiele Week_15
Team Steine Ends Team Rink
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Arve A
Léman 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Amis 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
La Treille 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Spiele Week_16
Team Steine Ends Team Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port A
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde B
Amis 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Arve 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Spiele Week_17
Team Steine Ends Team Rink
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Arve 0 - 0 0 - 0 Chêne C
Amis 0 - 0 0 - 0 Léman E
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port E
Spiele Week_18
Team Steine Ends Team Rink
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Léman A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Amis 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Arve 0 - 0 0 - 0 La Treille E
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne E

Rangliste

Rang Team Points Ends Steine Matches
1 Moïse-Duboule 4 9 24 2
2 Chêne 4 9 21 2
3 Amis 3 8 16 2
4 Athénée 2 8 14 2
5 Corsier-Port 2 7 18 2
6 Léman 2 6 10 2
7 Arve 1 6 10 2
8 Bout-du-Monde 1 6 9 2
9 La Treille 1 5 7 2
10 Tourelle 0 5 6 2