Double Round Robins

Round 1


Results

Round 1

27-09-2025 - 14H16

Draw Week_1
Team Stones Ends Team Sheet
Amis 8 - 3 5 - 2 Tourelle B
Chêne 10 - 8 4 - 3 Corsier-Port C
Bout-du-Monde 4 - 4 4 - 3 La Treille D
Arve 2 - 14 2 - 5 Moïse-Duboule E
Athénée 3 - 7 3 - 4 Léman E
Draw Week_2
Team Stones Ends Team Sheet
Bout-du-Monde 5 - 10 2 - 4 Moïse-Duboule A
Athénée 11 - 3 5 - 3 Tourelle C
Amis 8 - 8 3 - 4 Arve C
Corsier-Port 10 - 3 4 - 2 La Treille D
Chêne 11 - 3 5 - 2 Léman F
Draw Week_3
Team Stones Ends Team Sheet
Chêne 5 - 9 3 - 4 Tourelle B
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée B
Corsier-Port 4 - 5 4 - 3 Moïse-Duboule B
Bout-du-Monde 15 - 1 5 - 1 Arve D
La Treille 8 - 9 3 - 4 Léman E
Draw Week_4
Team Stones Ends Team Sheet
Chêne 12 - 1 7 - 1 Athénée B
La Treille 3 - 13 1 - 5 Tourelle C
Léman 5 - 8 4 - 3 Moïse-Duboule D
Amis 8 - 9 3 - 5 Bout-du-Monde E
Corsier-Port 8 - 7 4 - 3 Arve F
Draw Week_5
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 9 - 5 4 - 2 Arve A
Corsier-Port 9 - 6 4 - 3 Bout-du-Monde A
Amis 8 - 2 5 - 2 Chêne C
Moïse-Duboule 3 - 8 3 - 4 Tourelle E
La Treille 9 - 6 5 - 3 Athénée F
Draw Week_6
Team Stones Ends Team Sheet
Amis 8 - 7 4 - 3 Corsier-Port B
La Treille 6 - 9 2 - 6 Chêne B
Tourelle 9 - 3 4 - 3 Arve C
Moïse-Duboule 5 - 9 3 - 4 Athénée D
Léman 5 - 3 4 - 3 Bout-du-Monde F
Draw Week_7
Team Stones Ends Team Sheet
Moïse-Duboule 4 - 9 2 - 5 Chêne B
Arve 10 - 5 4 - 3 Athénée C
Léman 9 - 8 4 - 3 Corsier-Port D
Amis 6 - 4 5 - 3 La Treille D
Tourelle 8 - 5 4 - 2 Bout-du-Monde F
Draw Week_8
Team Stones Ends Team Sheet
Athénée 9 - 9 4 - 4 Bout-du-Monde A
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port A
Amis 5 - 11 4 - 3 Léman B
Arve 2 - 5 2 - 4 Chêne E
Moïse-Duboule 10 - 5 5 - 3 La Treille F
Draw Week_9
Team Stones Ends Team Sheet
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Arve 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Amis 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Léman D
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Draw Week_10
Team Stones Ends Team Sheet
Chêne 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Arve 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Athénée 0 - 0 0 - 0 Léman E
Amis 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
Draw Week_11
Team Stones Ends Team Sheet
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 La Treille B
Athénée 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Léman D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule E
Amis 0 - 0 0 - 0 Arve F
Draw Week_12
Team Stones Ends Team Sheet
La Treille 0 - 0 0 - 0 Léman A
Chêne 0 - 0 0 - 0 Tourelle A
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Arve D
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée E
Draw Week_13
Team Stones Ends Team Sheet
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Arve B
Léman 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Amis 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Athénée D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
Draw Week_14
Team Stones Ends Team Sheet
Amis 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Léman 0 - 0 0 - 0 Arve D
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Athénée F
Draw Week_15
Team Stones Ends Team Sheet
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Arve A
Léman 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Amis 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
La Treille 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Draw Week_16
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port A
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde B
Amis 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Arve 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Draw Week_17
Team Stones Ends Team Sheet
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Arve 0 - 0 0 - 0 Chêne C
Amis 0 - 0 0 - 0 Léman E
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port E
Draw Week_18
Team Stones Ends Team Sheet
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Léman A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Amis 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Arve 0 - 0 0 - 0 La Treille E
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne E

Ranking

Rank Team Points Ends Stones Matches
1 Chêne 12 36 63 8
2 Léman 12 29 58 8
3 Moïse-Duboule 10 28 59 8
4 Tourelle 10 26 53 7
5 Amis 9 29 51 7
6 Bout-du-Monde 6 28 56 8
7 Corsier-Port 6 25 54 7
8 Athénée 5 23 44 7
9 La Treille 3 22 42 8
10 Arve 3 21 38 8