Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score LSD Gegner Date
1 Rink 2. 8 - 4 185.4 - 25.0 UTE Four-Four Januar 24, 2014 20:00
2 Rink 2. 3 - 9 185.4 - 39.0 WSC I. Januar 25, 2014 12:30
3 Rink 1. 11 - 0 50.5 - 127.4 WSC Hackers Januar 26, 2014 08:45
4 Rink 2. 9 - 5 67.0 - 140.0 SSC Budapest Februar 07, 2014 20:00
5 Rink 2. 9 - 8 2.0 - 164.5 FTC - End Hunters Februar 08, 2014 20:00
1 Rink 1. 12 - 8 38.0 - 151.0 SSC Budapest Februar 21, 2014 16:30
2 Rink 1. 7 - 2 14.0 - 185.4 UTE Four-Four Februar 22, 2014 16:15
3 Rink 2. 10 - 9 20.3 - 18.0 FTC - End Hunters Februar 23, 2014 12:30
4 Rink 2. 1 - 9 71.0 - 50.0 WSC Hackers Februar 23, 2014 20:00
5 Rink 1. 7 - 9 30.0 - 93.0 WSC I. März 07, 2014 16:15
3 Rink 1. 6 - 3 - WSC I. März 08, 2014 09:30
3 Rink 2. 4 - 10 - WSC I. März 09, 2014 10:00
1 Rink 1. 8 - 7 - WSC I. März 09, 2014 18:00
1 Rink 2. 9 - 8 - WSC I. März 10, 2014 19:15
Export to Calendar
Zurück