Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2. 8 - 4 185.4 - 25.0 UTE Four-Four vendredi 24 janvier 2014 20:00 CET
2 Piste 2. 3 - 9 185.4 - 39.0 WSC I. samedi 25 janvier 2014 12:30 CET
3 Piste 1. 11 - 0 50.5 - 127.4 WSC Hackers dimanche 26 janvier 2014 08:45 CET
4 Piste 2. 9 - 5 67.0 - 140.0 SSC Budapest vendredi 07 février 2014 20:00 CET
5 Piste 2. 9 - 8 2.0 - 164.5 FTC - End Hunters samedi 08 février 2014 20:00 CET
1 Piste 1. 12 - 8 38.0 - 151.0 SSC Budapest vendredi 21 février 2014 16:30 CET
2 Piste 1. 7 - 2 14.0 - 185.4 UTE Four-Four samedi 22 février 2014 16:15 CET
3 Piste 2. 10 - 9 20.3 - 18.0 FTC - End Hunters dimanche 23 février 2014 12:30 CET
4 Piste 2. 1 - 9 71.0 - 50.0 WSC Hackers dimanche 23 février 2014 20:00 CET
5 Piste 1. 7 - 9 30.0 - 93.0 WSC I. vendredi 07 mars 2014 16:15 CET
3 Piste 1. 6 - 3 - WSC I. samedi 08 mars 2014 09:30 CET
3 Piste 2. 4 - 10 - WSC I. dimanche 09 mars 2014 10:00 CET
1 Piste 1. 8 - 7 - WSC I. dimanche 09 mars 2014 18:00 CET
1 Piste 2. 9 - 8 - WSC I. lundi 10 mars 2014 19:15 CET
Exporter vers Calendrier
Retour