| Rank | Team | Points | Ends | Stones | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting l'Olla Pepe | 2 | 5 | 6 | 1 | 
| 2 | Port Glasgow | 2 | 5 | 6 | 1 | 
| 3 | Puigcerdà Puigpedrós | 2 | 4 | 17 | 1 | 
| 4 | Harrikada Oreka IT | 2 | 4 | 9 | 1 | 
| 5 | Jacetania Curling Club | 2 | 4 | 9 | 1 | 
| 6 | Equipo Nacional silla de ruedas | 2 | 4 | 7 | 1 | 
| 7 | The Roaring Stones | 2 | 4 | 7 | 1 | 
| 8 | Puigcerdà Carlit | 2 | 4 | 7 | 1 | 
| 9 | Barcelona | 1 | 5 | 7 | 1 | 
| 10 | Harrikada Arroyo Interiorismo | 1 | 4 | 6 | 1 | 
| 11 | Albatros Trento | 1 | 3 | 7 | 1 | 
| 12 | Roc&Curl | 1 | 3 | 6 | 1 | 
| 13 | Nissa Team | 0 | 4 | 6 | 1 | 
| 14 | Harrikada Las Nieves | 0 | 4 | 5 | 1 | 
| 15 | Sporting l'Olla Cyril | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 16 | Marseille | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 17 | Les Pierres de Garde | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 18 | Puigcerdà La Tosa | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 19 | The Flintstones | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 20 | Demion | 0 | 1 | 1 | 1 | 
 
             
             
             
            