| Rank | Team | Points | Ends | Stones | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacetania Curling Club | 6 | 14 | 25 | 3 | 
| 2 | The Roaring Stones | 6 | 13 | 21 | 3 | 
| 3 | Albatros Trento | 5 | 16 | 31 | 3 | 
| 4 | Roc&Curl | 5 | 12 | 19 | 3 | 
| 5 | Marseille | 4 | 13 | 20 | 3 | 
| 6 | Sporting l'Olla Pepe | 4 | 12 | 21 | 3 | 
| 7 | Puigcerdà Carlit | 4 | 11 | 18 | 3 | 
| 8 | Harrikada Oreka IT | 4 | 10 | 23 | 3 | 
| 9 | Puigcerdà Puigpedrós | 4 | 9 | 26 | 3 | 
| 10 | Demion | 4 | 9 | 17 | 3 | 
| 11 | Harrikada Arroyo Interiorismo | 3 | 12 | 18 | 3 | 
| 12 | Nissa Team | 2 | 12 | 15 | 3 | 
| 13 | Sporting l'Olla Cyril | 2 | 11 | 18 | 3 | 
| 14 | Port Glasgow | 2 | 10 | 12 | 3 | 
| 15 | Equipo Nacional silla de ruedas | 2 | 9 | 14 | 3 | 
| 16 | The Flintstones | 2 | 7 | 10 | 3 | 
| 17 | Barcelona | 1 | 11 | 17 | 3 | 
| 18 | Harrikada Las Nieves | 0 | 11 | 13 | 3 | 
| 19 | Puigcerdà La Tosa | 0 | 8 | 12 | 3 | 
| 20 | Les Pierres de Garde | 0 | 7 | 10 | 3 | 
 
             
             
             
            