| Rang | Équipe | Points | Ends | Pierres | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Ice Crime | 9 | 22 | 42 | 5 | 
| 2 | Visp Leiggener | 9 | 22 | 40 | 5 | 
| 3 | Champéry Les Givrés | 8 | 22 | 44 | 5 | 
| 4 | Champéry Mixte | 7 | 26 | 49 | 5 | 
| 5 | Saas-Fee | 7 | 24 | 35 | 5 | 
| 6 | Sierre Comité | 6 | 22 | 42 | 5 | 
| 7 | Champéry Mariétan | 4 | 19 | 32 | 5 | 
| 8 | Savièse SCC | 4 | 17 | 32 | 5 | 
 
             
            