| Rang | Équipe | Points | Ends | Pierres | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Ice Crime | 9 | 22 | 42 | 5 | 
| 2 | Visp Leiggener | 9 | 22 | 40 | 5 | 
| 3 | Champéry Les Givrés | 8 | 22 | 44 | 5 | 
| 4 | Champéry Mixte | 7 | 26 | 49 | 5 | 
| 5 | Saas-Fee | 7 | 24 | 35 | 5 | 
| 6 | Sierre Comité | 6 | 22 | 42 | 5 | 
| 7 | Champéry Mariétan | 4 | 19 | 32 | 5 | 
| 8 | Savièse SCC | 4 | 17 | 32 | 5 | 
| 9 | Sion-Anzère Roc | 4 | 10 | 20 | 3 | 
| 10 | Sion Les Bains d'Ovronnaz | 2 | 15 | 19 | 3 | 
| 11 | Crans Montana | 2 | 12 | 28 | 3 | 
| 12 | Savièse Pa Capona | 2 | 12 | 22 | 3 | 
| 13 | Anzère Les Terrasses | 2 | 11 | 19 | 3 | 
| 14 | Anzère Novoroc | 2 | 11 | 18 | 3 | 
| 15 | Sion Aserablos | 2 | 11 | 18 | 3 | 
| 16 | Sion Trèfle à Quatre | 2 | 10 | 19 | 3 | 
| 17 | Nendaz Pierre Délèze | 2 | 10 | 16 | 3 | 
| 18 | Martigny Adonis | 2 | 8 | 12 | 3 | 
| 19 | Sion Qualité de Vie | 0 | 10 | 17 | 3 | 
| 20 | Verbier | 0 | 6 | 12 | 3 | 
 
             
            