| Rang | Équipe | Points | Ends | Pierres | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sion Brise the Ice | 2 | 6 | 11 | 1 | 
| 2 | Champéry Bord'eau | 2 | 5 | 14 | 1 | 
| 3 | Champéry Les Givrés | 2 | 5 | 10 | 1 | 
| 4 | Champéry Basmati | 2 | 5 | 8 | 1 | 
| 5 | Champéry Les Lacustres | 2 | 5 | 7 | 1 | 
| 6 | Sion Favi | 2 | 5 | 7 | 1 | 
| 7 | Sierre Amicale | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 8 | Nendaz | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 9 | Grimentz Epiney Sports | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 10 | Champéry Genepi | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 11 | Champéry Team Boom | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 12 | Genève Place Verte | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
             
             
            