| Rang | Équipe | Points | Ends | Pierres | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Les Givrés | 10 | 26 | 43 | 5 | 
| 2 | Megève | 8 | 24 | 49 | 5 | 
| 3 | Champéry Jackpot | 8 | 22 | 44 | 5 | 
| 4 | Champéry Basmati | 8 | 21 | 33 | 5 | 
| 5 | Champéry Cairns | 8 | 20 | 39 | 5 | 
| 6 | Genève Lully | 7 | 25 | 45 | 5 | 
| 7 | Champéry Roestigraben | 7 | 22 | 42 | 5 | 
| 8 | Champéry Bord'eau | 6 | 23 | 45 | 5 | 
| 9 | Champéry Grozibou | 6 | 21 | 42 | 5 | 
| 10 | Champéry Les Val d'Illiens | 6 | 21 | 42 | 5 | 
| 11 | Champéry Zigottos | 6 | 18 | 31 | 5 | 
| 12 | Champéry Les Claudettes | 5 | 22 | 44 | 5 | 
 
             
             
            