Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
2 Piste C 5 - 2 46.5 - 399.2 k2 ŚKC Petardy ven, 12 avr. 2019, 08:30 CEST
1 Piste A 3 - 9 242.9 - 82.8 k1 POS Curling Team Łódź ven, 12 avr. 2019, 20:20 CEST
3 Piste B 5 - 4 61.8 - 273.3 k6 KKC First Aid sam, 13 avr. 2019, 08:30 CEST
4 Piste C 5 - 6 225.1 - 212.1 k4 CCC Team Chmarra sam, 13 avr. 2019, 14:40 CEST
5 Piste A 3 - 4 245.6 - 184.1 k3 AZS Gliwice Team Pluta sam, 13 avr. 2019, 20:20 CEST
2 Piste A 2 - 9 - k4 CCC Team Chmarra dim, 14 avr. 2019, 10:00 CEST
2 Piste A 2 - 8 - k4 CCC Team Chmarra dim, 14 avr. 2019, 17:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour