| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascona Yellowstones SUI | 2 | 4 | 5 | 1 | 
| 2 | Cembra 88 ITA | 2 | 4 | 4 | 1 | 
| 3 | Lugano On The Rocks SUI | 2 | 3 | 6 | 1 | 
| 4 | Herisau-Waldstatt SUI | 1 | 3 | 5 | 1 | 
| 5 | CG Wallisellen SUI | 1 | 3 | 5 | 1 | 
| 6 | Ascona Sunshine SUI | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 7 | Biella Very Strong ITA | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 8 | Zug LuLüLuFr SUI | 0 | 2 | 3 | 1 | 
 
             
             
             
             
            