Turno 1
      07-11-2013 - 12H19
    
    
      
        
         Gioco 1
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Smith Kyle (SCO) | 6 - 3 | 3 - 2 | Šik (CZE) | 4 | 
            
              | Gulbis (LAT) | 2 - 7 | 2 - 4 | Edwards (SCO) | 5 | 
            
              | Høiberg (NOR) | 3 - 7 | 2 - 4 | McCleary (SCO) | 6 | 
        
       
         Gioco 2
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Gulbis (LAT) | 10 - 2 | 3 - 2 | McCleary (SCO) | 1 | 
            
              | Høiberg (NOR) | 6 - 7 | 4 - 4 | Smith Kyle (SCO) | 2 | 
            
              | Šik (CZE) | 6 - 5 | 3 - 3 | Edwards (SCO) | 3 | 
        
       
         Gioco 3
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Gulbis (LAT) | 4 - 6 | 3 - 4 | Høiberg (NOR) | 4 | 
            
              | Šik (CZE) | 6 - 7 | 3 - 4 | McCleary (SCO) | 5 | 
            
              | Edwards (SCO) | 6 - 2 | 4 - 2 | Smith Kyle (SCO) | 6 | 
        
       
         Gioco 4
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Edwards (SCO) | 4 - 3 | 2 - 3 | Høiberg (NOR) | 1 | 
            
              | Šik (CZE) | 7 - 6 | 4 - 4 | Gulbis (LAT) | 2 | 
            
              | McCleary (SCO) | 6 - 4 | 3 - 3 | Smith Kyle (SCO) | 3 | 
        
       
         Gioco 5
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | McCleary (SCO) | 1 - 12 | 1 - 4 | Edwards (SCO) | 4 | 
            
              | Smith Kyle (SCO) | 1 - 4 | 1 - 4 | Gulbis (LAT) | 5 | 
            
              | Šik (CZE) | 7 - 7 | 4 - 4 | Høiberg (NOR) | 6 |