| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacetania Curling Club | 4 | 10 | 18 | 2 | 
| 2 | Puigcerdà Puigpedrós | 4 | 7 | 24 | 2 | 
| 3 | Harrikada Oreka IT | 4 | 7 | 18 | 2 | 
| 4 | The Roaring Stones | 4 | 7 | 13 | 2 | 
| 5 | Albatros Trento | 3 | 9 | 15 | 2 | 
| 6 | Harrikada Arroyo Interiorismo | 3 | 9 | 13 | 2 | 
| 7 | Roc&Curl | 3 | 8 | 15 | 2 | 
| 8 | Sporting l'Olla Pepe | 2 | 9 | 12 | 2 | 
| 9 | Port Glasgow | 2 | 9 | 10 | 2 | 
| 10 | Marseille | 2 | 8 | 13 | 2 | 
| 11 | Sporting l'Olla Cyril | 2 | 8 | 13 | 2 | 
| 12 | Equipo Nacional silla de ruedas | 2 | 7 | 11 | 2 | 
| 13 | Puigcerdà Carlit | 2 | 6 | 11 | 2 | 
| 14 | Demion | 2 | 5 | 10 | 2 | 
| 15 | Barcelona | 1 | 8 | 14 | 2 | 
| 16 | Harrikada Las Nieves | 0 | 7 | 8 | 2 | 
| 17 | Puigcerdà La Tosa | 0 | 6 | 9 | 2 | 
| 18 | Nissa Team | 0 | 6 | 8 | 2 | 
| 19 | Les Pierres de Garde | 0 | 5 | 6 | 2 | 
| 20 | The Flintstones | 0 | 3 | 3 | 2 | 
 
             
             
             
            