Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink 1. 10 - 8 0.0 - 65.0 SSC Budapest Sabato, 25. Gennaio 2014, 12:30 Uhr
2 Rink 2. 8 - 2 39.0 - 148.0 WSC Hackers Sabato, 25. Gennaio 2014, 20:00 Uhr
3 Rink 2. 9 - 5 63.5 - 48.5 UTE Four-Four Domenica, 26. Gennaio 2014, 08:45 Uhr
4 Rink 1. 6 - 5 185.4 - 140.4 WSC I. Venerdì, 07. Febbraio 2014, 20:00 Uhr
5 Rink 2. 8 - 9 164.5 - 2.0 UTE Bálnák Sabato, 08. Febbraio 2014, 20:00 Uhr
1 Rink 1. 7 - 6 3.0 - 153.0 WSC Hackers Venerdì, 21. Febbraio 2014, 20:15 Uhr
2 Rink 1. 3 - 8 79.5 - 144.0 WSC I. Sabato, 22. Febbraio 2014, 12:30 Uhr
3 Rink 2. 8 - 6 56.0 - 46.0 SSC Budapest Sabato, 22. Febbraio 2014, 20:00 Uhr
3 Rink 2. 9 - 10 18.0 - 20.3 UTE Bálnák Domenica, 23. Febbraio 2014, 12:30 Uhr
5 Rink 2. 10 - 5 52.5 - 59.0 UTE Four-Four Venerdì, 07. Marzo 2014, 20:00 Uhr
3 Rink 1. 9 - 8 - WSC Hackers Sabato, 08. Marzo 2014, 13:15 Uhr
3 Rink 1. 7 - 10 - WSC I. Sabato, 08. Marzo 2014, 19:30 Uhr
3 Rink 1. 12 - 3 - WSC Hackers Domenica, 09. Marzo 2014, 14:15 Uhr
Export to Calendar
Indietro