Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink 1. 8 - 10 65.0 - 0.0 FTC - End Hunters Sabato, 25. Gennaio 2014, 12:30 Uhr
2 Rink 1. 5 - 11 185.4 - 22.4 UTE Four-Four Sabato, 25. Gennaio 2014, 20:00 Uhr
4 Rink 2. 5 - 8 185.4 - 5.0 WSC I. Domenica, 26. Gennaio 2014, 16:15 Uhr
4 Rink 2. 5 - 9 140.0 - 67.0 UTE Bálnák Venerdì, 07. Febbraio 2014, 20:00 Uhr
5 Rink 1. 3 - 11 20.0 - 61.5 WSC Hackers Sabato, 08. Febbraio 2014, 12:30 Uhr
1 Rink 1. 8 - 12 151.0 - 38.0 UTE Bálnák Venerdì, 21. Febbraio 2014, 16:30 Uhr
3 Rink 2. 6 - 8 46.0 - 56.0 FTC - End Hunters Sabato, 22. Febbraio 2014, 20:00 Uhr
4 Rink 2. 2 - 12 163.0 - 142.5 WSC I. Domenica, 23. Febbraio 2014, 16:15 Uhr
4 Rink 1. 6 - 14 185.4 - 40.5 UTE Four-Four Venerdì, 07. Marzo 2014, 12:30 Uhr
5 Rink 1. 4 - 10 185.4 - 112.0 WSC Hackers Venerdì, 07. Marzo 2014, 20:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro