Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
2 Rink B 5 - 8 142.7 - 251.3 POLAND Mercoledì, 11. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
3 Rink C 4 - 6 301.8 - 46.2 RUSSIA Giovedì, 12. Dicembre 2019, 09:00 Uhr
5 Rink D 5 - 9 399.2 - 117.4 HUNGARY Venerdì, 13. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
6 Rink E 7 - 9 321.2 - 340.6 FINLAND Sabato, 14. Dicembre 2019, 09:30 Uhr
7 Rink A 6 - 14 399.2 - 142.7 KOREA Sabato, 14. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
8 Rink B 6 - 8 128.1 - 162.2 CANADA Domenica, 15. Dicembre 2019, 09:00 Uhr
9 Rink C 4 - 8 42.5 - 319.5 UKRAINE Domenica, 15. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
11 Rink D 10 - 9 196.7 - 104.1 SWITZERLAND Lunedì, 16. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
12 Rink A 4 - 9 67.2 - 231.9 UNITED STATES Martedì, 17. Dicembre 2019, 09:00 Uhr
13 Rink B 10 - 1 268.4 - 311.3 ITALY Martedì, 17. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
14 Rink E 4 - 7 215.6 - 260.9 CHINA Mercoledì, 18. Dicembre 2019, 10:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro