Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score Gegner Date
Week_2 Rink A 7 - 3 Calvin Oktober 03, 2018 20:30
Week_3 Rink B 7 - 3 Clairière Oktober 08, 2018 18:20
Week_4 Rink C 3 - 10 Vallon Oktober 17, 2018 18:20
Week_5 Rink B 3 - 6 Léman Oktober 22, 2018 18:20
Week_7 Rink B 3 - 9 Bout-du-Monde November 05, 2018 18:20
Week_8 Rink A 9 - 6 Chausse-Coq November 13, 2018 20:30
Week_9 Rink B 1 - 15 Vessy November 19, 2018 18:20
Week_11 Rink C 5 - 9 Allondon Dezember 05, 2018 18:20
Week_10 Rink B 2 - 10 Sellières Dezember 10, 2018 18:20
Week_6 Rink A 3 - 12 La Pointe Dezember 17, 2018 18:20
Week_1 Rink A 5 - 7 Athénée Januar 07, 2019 20:30
Week_12 Rink D 2 - 12 Athénée Januar 14, 2019 18:20
Week_13 Rink A 13 - 6 Calvin Januar 23, 2019 20:30
Week_14 Rink C 6 - 7 Clairière Januar 28, 2019 18:20
Week_15 Rink B 5 - 13 Vallon Februar 04, 2019 18:20
Week_16 Rink D 7 - 8 Léman Februar 11, 2019 20:30
Week_17 Rink B 3 - 7 La Pointe Februar 19, 2019 20:30
Week_18 Rink D 5 - 8 Bout-du-Monde Februar 25, 2019 18:20
Week_19 Rink C 3 - 8 Chausse-Coq März 04, 2019 20:30
Week_20 Rink A 1 - 11 Vessy März 12, 2019 18:20
Week_21 Rink B 11 - 6 Sellières März 20, 2019 18:20
Week_22 Rink C 2 - 10 Allondon März 27, 2019 18:20
Export to Calendar
Zurück