Datenschutzhinweis
In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.
        Bisherige Ergebnisse
        
            
                | Runde | Rink | Score | Gegner | Date | 
                
                    | Week_1 | Rink A | 8 - 6 | Bout-du-Monde | September 26, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_3 | Rink D | 3 - 4 | Vessy | Oktober 08, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_4 | Rink A | 5 - 7 | Sellières | Oktober 15, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_5 | Rink B | 6 - 3 | Le Fief | Oktober 22, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_6 | Rink C | 12 - 0 | Athénée | Oktober 30, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_7 | Rink A | 6 - 4 | Calvin | November 05, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_8 | Rink C | 2 - 9 | Clairière | November 12, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_9 | Rink D | 11 - 4 | Vallon | November 21, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_10 | Rink B | 5 - 7 | Allondon | November 28, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_11 | Rink D | 9 - 6 | La Pointe | Dezember 05, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_2 | Rink C | 13 - 2 | Chausse-Coq | Dezember 10, 2018 20:30 | 
                
                    | Week_12 | Rink C | 7 - 4 | Bout-du-Monde | Januar 14, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_13 | Rink A | 7 - 3 | Chausse-Coq | Januar 22, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_14 | Rink C | 4 - 6 | Vessy | Januar 28, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_15 | Rink A | 5 - 9 | Sellières | Februar 04, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_16 | Rink D | 8 - 7 | Le Fief | Februar 11, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_17 | Rink B | 7 - 11 | Athénée | Februar 18, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_18 | Rink A | 14 - 4 | Calvin | Februar 25, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_19 | Rink B | 8 - 7 | Clairière | März 05, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_20 | Rink C | 6 - 0 | Vallon | März 11, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_21 | Rink B | 10 - 1 | Allondon | März 20, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_22 | Rink C | 3 - 8 | La Pointe | März 25, 2019 20:30 | 
        
    Zurück