Datenschutzhinweis
In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.
        Bisherige Ergebnisse
        
            
                | Runde | Rink | Score | Gegner | Date | 
                
                    | Week_1 | Rink A | 7 - 4 | Calvin | September 24, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_2 | Rink C | 7 - 7 | Clairière | Oktober 02, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_3 | Rink D | 5 - 10 | Vallon | Oktober 08, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_4 | Rink A | 7 - 5 | Léman | Oktober 15, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_5 | Rink D | 3 - 10 | La Pointe | Oktober 22, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_6 | Rink A | 10 - 5 | Bout-du-Monde | Oktober 29, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_7 | Rink B | 6 - 8 | Chausse-Coq | November 07, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_9 | Rink C | 2 - 13 | Allondon | November 21, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_11 | Rink B | 12 - 5 | Athénée | Dezember 03, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_10 | Rink B | 10 - 2 | Le Fief | Dezember 10, 2018 18:20 | 
                
                    | Week_8 | Rink A | 7 - 4 | Vessy | Januar 07, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_12 | Rink A | 4 - 7 | Calvin | Januar 14, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_13 | Rink B | 7 - 4 | Clairière | Januar 21, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_15 | Rink A | 9 - 5 | Léman | Februar 04, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_14 | Rink C | 10 - 2 | Vallon | Februar 11, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_16 | Rink C | 6 - 7 | La Pointe | Februar 13, 2019 20:30 | 
                
                    | Week_17 | Rink A | 7 - 6 | Bout-du-Monde | Februar 18, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_18 | Rink B | 10 - 6 | Chausse-Coq | Februar 27, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_19 | Rink D | 14 - 1 | Vessy | März 04, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_21 | Rink B | 6 - 11 | Le Fief | März 20, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_22 | Rink A | 9 - 2 | Athénée | März 25, 2019 18:20 | 
                
                    | Week_20 | Rink C | 9 - 7 | Allondon | April 01, 2019 18:20 | 
                
                    | 1 | Rink B | 5 - 10 | La Pointe | April 03, 2019 20:30 | 
        
    Zurück