| Rank | Team | Points | Ends | Stones | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève Lully | 6 | 18 | 37 | 3 | 
| 2 | Champéry Roestigraben | 6 | 16 | 34 | 3 | 
| 3 | Champéry Les Givrés | 6 | 16 | 25 | 3 | 
| 4 | Champéry Zigottos | 6 | 14 | 25 | 3 | 
| 5 | Champéry Cairns | 5 | 11 | 23 | 3 | 
| 6 | Megève | 4 | 15 | 38 | 3 | 
| 7 | Champéry Les Lacustres | 4 | 13 | 24 | 3 | 
| 8 | Champéry Bord'eau | 4 | 12 | 26 | 3 | 
| 9 | Puigcerdà Divines | 4 | 12 | 22 | 3 | 
| 10 | Champéry Jackpot | 4 | 12 | 19 | 3 | 
| 11 | Sion Brise the Ice | 2 | 13 | 22 | 3 | 
| 12 | Champéry Les Brises Glace | 2 | 12 | 19 | 3 | 
 
             
             
            