| Rank | Team | Points | Ends | Stones | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megève | 2 | 7 | 15 | 1 | 
| 2 | Puigcerdà Divines | 2 | 7 | 13 | 1 | 
| 3 | Champéry Roestigraben | 2 | 6 | 15 | 1 | 
| 4 | Champéry Les Claudettes | 2 | 6 | 13 | 1 | 
| 5 | Sion Brise the Ice | 2 | 6 | 11 | 1 | 
| 6 | Champéry Jackpot | 2 | 6 | 11 | 1 | 
| 7 | Champéry Les frères | 2 | 6 | 11 | 1 | 
| 8 | Genève Lully | 2 | 6 | 7 | 1 | 
| 9 | Champéry Bord'eau | 2 | 5 | 14 | 1 | 
| 10 | Champéry Les Val d'Illiens | 2 | 5 | 13 | 1 | 
| 11 | Champéry Les Givrés | 2 | 5 | 10 | 1 | 
| 12 | Champéry Basmati | 2 | 5 | 8 | 1 | 
| 13 | Sion Favi | 2 | 5 | 7 | 1 | 
| 14 | Champéry Les Lacustres | 2 | 5 | 7 | 1 | 
| 15 | Champéry Zigottos | 2 | 4 | 10 | 1 | 
| 16 | Sion Trèfle à Quatre | 1 | 5 | 6 | 1 | 
| 17 | Champéry Cairns | 1 | 3 | 6 | 1 | 
| 18 | Champéry Les Brises Glace | 0 | 4 | 8 | 1 | 
| 19 | Sierre Amicale | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 20 | Leysin | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 21 | Champéry Genepi | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 22 | Nendaz | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 23 | Grimentz Epiney Sports | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 24 | Sierre T'as où le balai | 0 | 2 | 5 | 1 | 
| 25 | Bern CP | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 26 | Champéry Grozibou | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 27 | Champéry Les Gnômes | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 28 | Bern YB | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 29 | Champéry Team Boom | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 30 | Sion Aserablos | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 31 | Champéry Happy End | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 32 | Genève Place Verte | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
             
             
            