| Rank | Team | Points | Ends | Stones | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Jackpot | 6 | 19 | 35 | 4 | 
| 2 | Champéry Basmati | 6 | 15 | 24 | 4 | 
| 3 | Leysin | 4 | 16 | 30 | 4 | 
| 4 | Champéry Genepi | 4 | 16 | 27 | 4 | 
| 5 | Sion Favi | 4 | 16 | 20 | 4 | 
| 6 | Puigcerdà Divines | 4 | 13 | 23 | 4 | 
| 7 | Sion Trèfle à Quatre | 3 | 16 | 22 | 4 | 
| 8 | Sion Brise the Ice | 2 | 16 | 26 | 4 | 
| 9 | Champéry Les Brises Glace | 2 | 14 | 25 | 4 | 
| 10 | Champéry Les frères | 2 | 13 | 21 | 4 | 
 
             
             
            