Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste C 3 - 9 MacMorges jeu, 20 déc. 2018, 20:30 CET
2 Piste B 6 - 7 Gute Stein jeu, 10 jan. 2019, 18:25 CET
3 Piste C 6 - 5 Vini Toscani mer, 16 jan. 2019, 20:30 CET
4 Piste B 6 - 9 Tamalou mer, 23 jan. 2019, 20:30 CET
5 Piste A 16 - 1 New Dolly mer, 06 fév. 2019, 20:30 CET
6 Piste A 7 - 6 Moby Dick jeu, 14 fév. 2019, 20:30 CET
8 Piste C 5 - 5 Get Dolly mer, 20 fév. 2019, 20:30 CET
9 Piste C 6 - 4 Millimètre mer, 06 mar. 2019, 18:25 CET
10 Piste C 13 - 3 Ronald-oh mer, 13 mar. 2019, 18:25 CET
11 Piste C 7 - 7 Igloo jeu, 21 mar. 2019, 20:30 CET
7 Piste B 4 - 5 Curlingstones mer, 27 mar. 2019, 20:30 CET
2 Piste B 9 - 2 Curlingstones jeu, 28 mar. 2019, 20:30 CET
2 Piste C 10 - 4 Ronald-oh lun, 01 avr. 2019, 19:00 CEST
2 Piste B 10 - 9 MacMorges ven, 05 avr. 2019, 19:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour