Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste A 5 - 6 Millimètre mar, 18 déc. 2018, 20:30 CET
2 Piste B 5 - 10 Ronald-oh jeu, 10 jan. 2019, 20:30 CET
3 Piste C 5 - 6 Game OVert mer, 16 jan. 2019, 20:30 CET
4 Piste A 3 - 10 MacMorges jeu, 24 jan. 2019, 20:30 CET
5 Piste B 10 - 3 Gute Stein jeu, 07 fév. 2019, 18:25 CET
6 Piste C 4 - 9 Igloo jeu, 14 fév. 2019, 20:30 CET
7 Piste B 7 - 5 Tamalou mer, 20 fév. 2019, 20:30 CET
8 Piste C 12 - 5 New Dolly mer, 27 fév. 2019, 20:30 CET
9 Piste A 5 - 3 Moby Dick mar, 05 mar. 2019, 20:30 CET
10 Piste A 8 - 10 Curlingstones mar, 12 mar. 2019, 20:30 CET
11 Piste B 6 - 6 Get Dolly mar, 19 mar. 2019, 20:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour