Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste B 5 - 5 New Dolly mer, 19 déc. 2018, 19:30 UTC
3 Piste C 11 - 5 Igloo jeu, 17 jan. 2019, 19:30 UTC
5 Piste A 7 - 3 Millimètre jeu, 07 fév. 2019, 19:30 UTC
2 Piste C 8 - 4 Moby Dick mar, 12 fév. 2019, 17:25 UTC
6 Piste A 3 - 12 Ronald-oh mer, 13 fév. 2019, 19:30 UTC
4 Piste C 2 - 10 Get Dolly lun, 18 fév. 2019, 19:30 UTC
9 Piste C 9 - 4 Gute Stein jeu, 07 mar. 2019, 17:25 UTC
10 Piste A 10 - 8 Vini Toscani mar, 12 mar. 2019, 19:30 UTC
8 Piste B 6 - 7 MacMorges lun, 18 mar. 2019, 19:30 UTC
11 Piste B 7 - 6 Tamalou mer, 20 mar. 2019, 19:30 UTC
7 Piste B 5 - 4 Game OVert mer, 27 mar. 2019, 19:30 UTC
2 Piste B 2 - 9 Game OVert jeu, 28 mar. 2019, 19:30 UTC
2 Piste C 3 - 6 Get Dolly ven, 05 avr. 2019, 17:00 UTC
Exporter vers Calendrier
Retour