Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste Rink B 7 - 3 215.5 - 192.0 CCT I Gugubauer jeu, 24 jan. 2019, 11:00 CET
2 Piste Rink C 8 - 12 147.5 - 13.5 KCC Wunderer jeu, 24 jan. 2019, 15:00 CET
3 Piste Rink E 11 - 3 65.0 - 191.0 DCCL I Wuschko jeu, 24 jan. 2019, 19:00 CET
4 Piste Rink B 5 - 8 213.5 - 250.0 CCS I Eichinger ven, 25 jan. 2019, 09:00 CET
5 Piste Rink D 6 - 5 215.5 - 269.0 CCS II Baumgartner ven, 25 jan. 2019, 13:00 CET
6 Piste Rink A 5 - 4 188.0 - 162.0 DCCL II Schagerl ven, 25 jan. 2019, 17:00 CET
7 Piste Rink D 4 - 6 183.0 - 173.0 OCC Unterberger sam, 26 jan. 2019, 09:00 CET
9 Piste Rink E 1 - 8 160.0 - 94.5 CFÖ Forejtek sam, 26 jan. 2019, 17:00 CET
2 Piste Rink C 3 - 10 - KCC Wunderer dim, 27 jan. 2019, 09:30 CET
2 Piste Rink D 10 - 7 - CFÖ Forejtek dim, 27 jan. 2019, 13:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour