Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste Rink C 10 - 4 229.5 - 369.0 CCS II Baumgartner jeu, 24 jan. 2019, 11:00 CET
2 Piste Rink E 5 - 7 248.5 - 176.0 DCCL II Schagerl jeu, 24 jan. 2019, 15:00 CET
3 Piste Rink D 2 - 11 134.0 - 173.5 OCC Unterberger jeu, 24 jan. 2019, 19:00 CET
4 Piste Rink B 8 - 5 250.0 - 213.5 CCT II Seidl ven, 25 jan. 2019, 09:00 CET
5 Piste Rink A 1 - 7 196.5 - 4.5 KCC Wunderer ven, 25 jan. 2019, 13:00 CET
6 Piste Rink D 6 - 7 22.0 - 217.5 CFÖ Forejtek ven, 25 jan. 2019, 17:00 CET
8 Piste Rink B 5 - 7 - CCT I Gugubauer sam, 26 jan. 2019, 13:00 CET
9 Piste Rink C 6 - 3 301.0 - 94.0 DCCL I Wuschko sam, 26 jan. 2019, 17:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour