Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste Rink A 5 - 11 54.5 - 344.0 KCC Wunderer jeu, 24 jan. 2019, 11:00 CET
2 Piste Rink B 8 - 2 196.5 - 129.0 CFÖ Forejtek jeu, 24 jan. 2019, 15:00 CET
3 Piste Rink D 11 - 2 173.5 - 134.0 CCS I Eichinger jeu, 24 jan. 2019, 19:00 CET
4 Piste Rink E 11 - 1 369.0 - 369.0 CCT I Gugubauer ven, 25 jan. 2019, 09:00 CET
5 Piste Rink C 4 - 2 272.5 - 282.5 DCCL II Schagerl ven, 25 jan. 2019, 13:00 CET
6 Piste Rink B 15 - 2 129.5 - 133.0 DCCL I Wuschko ven, 25 jan. 2019, 17:00 CET
7 Piste Rink D 6 - 4 173.0 - 183.0 CCT II Seidl sam, 26 jan. 2019, 09:00 CET
8 Piste Rink E 11 - 2 - CCS II Baumgartner sam, 26 jan. 2019, 13:00 CET
2 Piste Rink B 10 - 8 - CFÖ Forejtek dim, 27 jan. 2019, 09:30 CET
2 Piste Rink C 2 - 8 - KCC Wunderer dim, 27 jan. 2019, 13:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour