• 1 Skip
    T. Dufour

Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 (Ve 12h00, 14h00 et 16h00) Piste E 6 - 4 Sion HURLEVENT ven, 25 jan. 2019, 16:00 CET
2 (Ve 18h00, 20h00 et 22h00) Piste B 8 - 4 Grimentz URDIEUX ven, 25 jan. 2019, 22:00 CET
3 (Sa 7h30, 9h30 et 11h30) Piste D 4 - 7 Saas-Fee BUMANN sam, 26 jan. 2019, 11:30 CET
4 (Sa 14h00 (rangs 13 à 24), 16h00 (rangs 1 à 12) et 18h00 (rangs 25 à 30)) Piste E 15 - 0 Sion THE BIG BRIDGE BOMBERS sam, 26 jan. 2019, 16:00 CET
5 (Di 8h00 (rangs 13 à 18), 10h00 (rangs 1 à 12), 12h00 (rangs 19 à 30)) Piste C 12 - 5 Sion POLYRIGHT dim, 27 jan. 2019, 10:00 CET
6 (Di 14h00 (rangs 1 à 12)) Piste B 4 - 8 Saas-Fee BUMANN dim, 27 jan. 2019, 14:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour