Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste A 8 - 3 108.3 - 236.9 A4 KKC Mistral jeu, 11 avr. 2019, 17:30 CEST
2 Piste C 4 - 7 309.3 - 93.5 A2 POS Monkey Man ven, 12 avr. 2019, 11:20 CEST
3 Piste B 9 - 2 105.4 - 254.9 A6 MCC Tarczyński ven, 12 avr. 2019, 17:30 CEST
4 Piste C 6 - 6 55.2 - 82.0 A3 POS Augustyniak sam, 13 avr. 2019, 08:30 CEST
5 Piste B 5 - 4 37.3 - 66.4 A5 TKC Toruń Curling Team sam, 13 avr. 2019, 14:40 CEST
2 Piste C 5 - 2 - B1 ŚKC Marlex dim, 14 avr. 2019, 10:00 CEST
2 Piste A 2 - 4 - B3 CCC Stone Mleko dim, 14 avr. 2019, 13:00 CEST
2 Piste D 5 - 3 - A2 POS Monkey Man dim, 14 avr. 2019, 17:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour