| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Les Givrés | 8 | 19 | 40 | 4 | 
| 2 | Saas-Fee | 7 | 21 | 31 | 4 | 
| 3 | Champéry Ice Crime | 7 | 17 | 34 | 4 | 
| 4 | Visp Leiggener | 7 | 17 | 32 | 4 | 
| 5 | Champéry Mixte | 5 | 20 | 39 | 4 | 
| 6 | Sierre Comité | 4 | 17 | 32 | 4 | 
| 7 | Champéry Mariétan | 4 | 16 | 28 | 4 | 
| 8 | Savièse SCC | 4 | 15 | 30 | 4 | 
 
             
            