| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Les Givrés | 6 | 14 | 29 | 3 | 
| 2 | Saas-Fee | 5 | 17 | 25 | 3 | 
| 3 | Champéry Mixte | 5 | 16 | 34 | 3 | 
| 4 | Champéry Ice Crime | 5 | 13 | 27 | 3 | 
| 5 | Visp Leiggener | 5 | 13 | 26 | 3 | 
| 6 | Champéry Mariétan | 4 | 14 | 26 | 3 | 
| 7 | Sierre Comité | 4 | 13 | 28 | 3 | 
| 8 | Savièse SCC | 4 | 12 | 24 | 3 | 
| 9 | Sion-Anzère Roc | 4 | 10 | 20 | 3 | 
| 10 | Sion Les Bains d'Ovronnaz | 2 | 15 | 19 | 3 | 
| 11 | Crans Montana | 2 | 12 | 28 | 3 | 
| 12 | Savièse Pa Capona | 2 | 12 | 22 | 3 | 
| 13 | Anzère Les Terrasses | 2 | 11 | 19 | 3 | 
| 14 | Sion Aserablos | 2 | 11 | 18 | 3 | 
| 15 | Anzère Novoroc | 2 | 11 | 18 | 3 | 
| 16 | Sion Trèfle à Quatre | 2 | 10 | 19 | 3 | 
| 17 | Nendaz Pierre Délèze | 2 | 10 | 16 | 3 | 
| 18 | Martigny Adonis | 2 | 8 | 12 | 3 | 
| 19 | Sion Qualité de Vie | 0 | 10 | 17 | 3 | 
| 20 | Verbier | 0 | 6 | 12 | 3 | 
 
             
            