| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Mixte | 2 | 6 | 13 | 1 | 
| 2 | Anzère Les Terrasses | 2 | 6 | 12 | 1 | 
| 3 | Saas-Fee | 2 | 6 | 10 | 1 | 
| 4 | Sierre Comité | 2 | 5 | 14 | 1 | 
| 5 | Savièse Pa Capona | 2 | 5 | 12 | 1 | 
| 6 | Nendaz Pierre Délèze | 2 | 5 | 9 | 1 | 
| 7 | Sion Trèfle à Quatre | 2 | 4 | 9 | 1 | 
| 8 | Champéry Les Givrés | 2 | 3 | 7 | 1 | 
| 9 | Sion-Anzère Roc | 2 | 3 | 6 | 1 | 
| 10 | Visp Leiggener | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| 11 | Champéry Ice Crime | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 12 | Sion Les Bains d'Ovronnaz | 0 | 5 | 6 | 1 | 
| 13 | Crans Montana | 0 | 4 | 6 | 1 | 
| 14 | Champéry Mariétan | 0 | 4 | 5 | 1 | 
| 15 | Sion Qualité de Vie | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 16 | Anzère Novoroc | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 17 | Martigny Adonis | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 18 | Sion Aserablos | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 19 | Savièse SCC | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 20 | Verbier | 0 | 2 | 2 | 1 | 
 
             
            