| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Juniors | 2 | 6 | 13 | 1 | 
| 2 | Les Givrés | 2 | 6 | 12 | 1 | 
| 3 | Champéry Kékette on ice | 2 | 6 | 11 | 1 | 
| 4 | Champéry Cairns | 2 | 6 | 10 | 1 | 
| 5 | Megève | 2 | 6 | 6 | 1 | 
| 6 | Leysin - Kaufmann | 2 | 5 | 7 | 1 | 
| 7 | Sion Master Juniors | 2 | 4 | 9 | 1 | 
| 8 | Champéry Les Val d'Illiens | 2 | 3 | 9 | 1 | 
| 9 | Champéry Les Lacustres | 2 | 3 | 6 | 1 | 
| 10 | Sierre Amicale | 0 | 4 | 7 | 1 | 
| 11 | Champéry Juniors 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 
| 12 | Champéry Grozibou | 0 | 3 | 8 | 1 | 
| 13 | Neuchampatelery | 0 | 2 | 5 | 1 | 
| 14 | Bern Inter | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 15 | Morges Tchouri | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 16 | Champéry L'igloo | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| 17 | Champéry Les boiteux | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | Genève Lully | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
             
             
             
            