| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Givrés | 8 | 22 | 44 | 4 | 
| 2 | Megève | 6 | 23 | 35 | 4 | 
| 3 | Champéry Grozibou | 6 | 20 | 38 | 4 | 
| 4 | Champéry Les Val d'Illiens | 6 | 17 | 41 | 4 | 
| 5 | Neuchampatelery | 6 | 16 | 38 | 4 | 
| 6 | Champéry Juniors | 6 | 15 | 31 | 4 | 
| 7 | Champéry Les Lacustres | 6 | 14 | 19 | 4 | 
| 8 | Champéry Kékette on ice | 4 | 17 | 29 | 4 | 
| 9 | Leysin - Kaufmann | 4 | 15 | 23 | 4 | 
| 10 | Bern Inter | 4 | 13 | 24 | 4 | 
| 11 | Genève Lully | 4 | 12 | 26 | 4 | 
| 12 | Champéry Juniors 2 | 3 | 14 | 23 | 4 | 
| 13 | Champéry Cairns | 2 | 14 | 21 | 4 | 
| 14 | Champéry L'igloo | 2 | 13 | 29 | 4 | 
| 15 | Morges Tchouri | 2 | 13 | 20 | 4 | 
| 16 | Sion Master Juniors | 2 | 11 | 16 | 4 | 
| 17 | Sierre Amicale | 1 | 13 | 21 | 4 | 
| 18 | Champéry Les boiteux | 0 | 9 | 14 | 4 | 
 
             
             
             
            