| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megève | 4 | 12 | 20 | 2 | 
| 2 | Champéry Juniors | 4 | 10 | 21 | 2 | 
| 3 | Les Givrés | 4 | 10 | 20 | 2 | 
| 4 | Leysin - Kaufmann | 4 | 10 | 18 | 2 | 
| 5 | Champéry Les Val d'Illiens | 4 | 8 | 23 | 2 | 
| 6 | Champéry Les Lacustres | 4 | 8 | 13 | 2 | 
| 7 | Champéry Kékette on ice | 2 | 10 | 16 | 2 | 
| 8 | Champéry Cairns | 2 | 9 | 15 | 2 | 
| 9 | Champéry Grozibou | 2 | 8 | 15 | 2 | 
| 10 | Sion Master Juniors | 2 | 7 | 12 | 2 | 
| 11 | Neuchampatelery | 2 | 6 | 21 | 2 | 
| 12 | Genève Lully | 2 | 5 | 12 | 2 | 
| 13 | Sierre Amicale | 0 | 7 | 10 | 2 | 
| 14 | Morges Tchouri | 0 | 6 | 7 | 2 | 
| 15 | Champéry Juniors 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 
| 16 | Champéry L'igloo | 0 | 4 | 9 | 2 | 
| 17 | Bern Inter | 0 | 4 | 8 | 2 | 
| 18 | Champéry Les boiteux | 0 | 3 | 5 | 2 | 
 
             
             
             
            