| L.p. | Drużyna | Points | Ends | Kamienie | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamonix DUFOUR (France) | 4 | 10 | 14 | 2 | 
| 2 | Saas-Fee BUMANN | 4 | 9 | 22 | 2 | 
| 3 | Sion LES ROLLATORS | 4 | 8 | 18 | 2 | 
| 4 | Sion OCACTUS | 2 | 9 | 18 | 2 | 
| 5 | Sion HURLEVENT | 2 | 8 | 12 | 2 | 
| 6 | Grimentz URDIEUX | 2 | 7 | 10 | 2 | 
| 7 | Sion JUNIORS | 1 | 6 | 7 | 2 | 
| 8 | Saas-Fee BODENMANN | 1 | 5 | 5 | 2 | 
| 9 | Nice CURL BAGNAT (France) | 0 | 7 | 10 | 2 | 
| 10 | Sion LES SAOULS PIERRES | 0 | 6 | 8 | 2 | 
 
            