Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste C 4 - 6 285.8 - 212.2 HUNGARY mer, 11 déc. 2019, 09:00 CET
2 Piste D 2 - 11 192.9 - 177.2 RUSSIA mer, 11 déc. 2019, 19:00 CET
4 Piste E 5 - 6 227.8 - 136.8 KOREA ven, 13 déc. 2019, 09:00 CET
5 Piste A 2 - 11 182.4 - 310.2 UNITED STATES ven, 13 déc. 2019, 19:00 CET
6 Piste C 8 - 7 367.6 - 272.8 SWITZERLAND sam, 14 déc. 2019, 09:30 CET
7 Piste D 9 - 3 167.2 - 223.1 POLAND sam, 14 déc. 2019, 19:00 CET
8 Piste B 8 - 6 162.2 - 128.1 JAPAN dim, 15 déc. 2019, 09:00 CET
10 Piste B 8 - 7 174.5 - 219.8 FINLAND lun, 16 déc. 2019, 09:00 CET
11 Piste E 2 - 9 102.7 - 199.7 UKRAINE lun, 16 déc. 2019, 19:00 CET
13 Piste C 2 - 11 249.1 - 182.6 CHINA mar, 17 déc. 2019, 19:00 CET
14 Piste A 11 - 5 297.3 - 167.5 ITALY mer, 18 déc. 2019, 10:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour