Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste A 10 - 6 165.4 - 399.2 KOREA mer, 11 déc. 2019, 09:00 CET
2 Piste E 9 - 6 162.9 - 77.7 SWITZERLAND mer, 11 déc. 2019, 19:00 CET
4 Piste B 2 - 7 302.8 - 261.4 CHINA ven, 13 déc. 2019, 09:00 CET
6 Piste E 9 - 7 340.6 - 321.2 JAPAN sam, 14 déc. 2019, 09:30 CET
7 Piste C 9 - 4 92.1 - 266.7 UKRAINE sam, 14 déc. 2019, 19:00 CET
8 Piste D 7 - 2 272.3 - 374.2 UNITED STATES dim, 15 déc. 2019, 09:00 CET
9 Piste A 9 - 6 381.8 - 214.8 POLAND dim, 15 déc. 2019, 19:00 CET
10 Piste B 7 - 8 219.8 - 174.5 CANADA lun, 16 déc. 2019, 09:00 CET
11 Piste C 5 - 8 63.2 - 229.1 RUSSIA lun, 16 déc. 2019, 19:00 CET
12 Piste E 9 - 2 283.3 - 278.7 ITALY mar, 17 déc. 2019, 09:00 CET
13 Piste D 7 - 4 151.0 - 257.8 HUNGARY mar, 17 déc. 2019, 19:00 CET
2 (Final MEN) Piste B 2 - 10 - RUSSIA jeu, 19 déc. 2019, 15:00 CET
2 (Final MEN) Piste D 11 - 3 - POLAND ven, 20 déc. 2019, 10:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour