Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste C 6 - 4 212.2 - 285.8 CANADA mer, 11 déc. 2019, 09:00 CET
2 Piste A 2 - 10 124.8 - 355.3 CHINA mer, 11 déc. 2019, 19:00 CET
4 Piste A 4 - 9 186.4 - 215.3 RUSSIA ven, 13 déc. 2019, 09:00 CET
5 Piste D 9 - 5 117.4 - 399.2 JAPAN ven, 13 déc. 2019, 19:00 CET
7 Piste B 14 - 1 272.0 - 378.2 ITALY sam, 14 déc. 2019, 19:00 CET
8 Piste E 2 - 11 227.7 - 68.7 POLAND dim, 15 déc. 2019, 09:00 CET
10 Piste E 9 - 6 61.3 - 235.7 SWITZERLAND lun, 16 déc. 2019, 09:00 CET
11 Piste A 4 - 5 47.4 - 267.8 KOREA lun, 16 déc. 2019, 19:00 CET
12 Piste B 6 - 4 236.1 - 251.1 UKRAINE mar, 17 déc. 2019, 09:00 CET
13 Piste D 4 - 7 257.8 - 151.0 FINLAND mar, 17 déc. 2019, 19:00 CET
14 Piste C 9 - 4 134.4 - 233.2 UNITED STATES mer, 18 déc. 2019, 10:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour