Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste B 8 - 5 240.4 - 46.3 UNITED STATES mer, 11 déc. 2019, 09:00 CET
2 Piste E 6 - 9 77.7 - 162.9 FINLAND mer, 11 déc. 2019, 19:00 CET
4 Piste D 3 - 9 263.1 - 233.0 UKRAINE ven, 13 déc. 2019, 09:00 CET
5 Piste E 15 - 2 263.6 - 347.7 ITALY ven, 13 déc. 2019, 19:00 CET
6 Piste C 7 - 8 272.8 - 367.6 CANADA sam, 14 déc. 2019, 09:30 CET
8 Piste A 6 - 10 291.2 - 197.9 CHINA dim, 15 déc. 2019, 09:00 CET
9 Piste B 2 - 12 300.0 - 230.1 KOREA dim, 15 déc. 2019, 19:00 CET
10 Piste E 6 - 9 235.7 - 61.3 HUNGARY lun, 16 déc. 2019, 09:00 CET
11 Piste D 9 - 10 104.1 - 196.7 JAPAN lun, 16 déc. 2019, 19:00 CET
12 Piste C 5 - 10 399.2 - 137.6 POLAND mar, 17 déc. 2019, 09:00 CET
13 Piste A 5 - 9 241.6 - 399.2 RUSSIA mar, 17 déc. 2019, 19:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour