| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève Servette | 4 | 10 | 18 | 2 | 
| 2 | Gourock 2 | 4 | 9 | 16 | 2 | 
| 3 | Genève Acacias | 3 | 9 | 13 | 2 | 
| 4 | Genève Canonnière | 3 | 8 | 12 | 2 | 
| 5 | Genève Château | 2 | 8 | 11 | 2 | 
| 6 | Genève Avenir Juniors | 2 | 7 | 18 | 2 | 
| 7 | Genève Curiades | 2 | 7 | 15 | 2 | 
| 8 | Morges Pillule | 2 | 6 | 10 | 2 | 
| 9 | CC Zermatt | 1 | 8 | 12 | 2 | 
| 10 | CC Megève | 1 | 5 | 8 | 2 | 
| 11 | Genève Cendrier | 0 | 6 | 9 | 2 | 
| 12 | Genève Choiseul | 0 | 5 | 9 | 2 | 
