| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gourock 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 
| 2 | Genève Vallon | 2 | 6 | 9 | 1 | 
| 3 | CC Biella | 2 | 5 | 15 | 1 | 
| 4 | Genève Curiades | 2 | 5 | 12 | 1 | 
| 5 | CC Thun Regio | 2 | 5 | 9 | 1 | 
| 6 | Genève Servette | 2 | 5 | 9 | 1 | 
| 7 | Morges Pillule | 2 | 5 | 8 | 1 | 
| 8 | CC Gstaad | 2 | 5 | 7 | 1 | 
| 9 | Genève Tambourine | 2 | 4 | 11 | 1 | 
| 10 | Genève Les Délices | 2 | 4 | 8 | 1 | 
| 11 | Gourock 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 
| 12 | Genève Citadelle | 2 | 3 | 11 | 1 | 
| 13 | Gourock 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 
| 14 | Genève Canonnière | 1 | 5 | 5 | 1 | 
| 15 | CC Zermatt | 1 | 4 | 6 | 1 | 
| 16 | Genève Acacias | 1 | 3 | 6 | 1 | 
| 17 | CC Megève | 1 | 3 | 5 | 1 | 
| 18 | Genève Trois Chênes | 0 | 5 | 8 | 1 | 
| 19 | Genève Lully | 0 | 4 | 6 | 1 | 
| 20 | Genève Château | 0 | 4 | 5 | 1 | 
| 21 | Genève Fief meets Glacis | 0 | 4 | 4 | 1 | 
| 22 | Les Givrés Morges | 0 | 4 | 4 | 1 | 
| 23 | Genève Confignon | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 24 | Genève Lancy | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 25 | Zug Speranza | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 26 | Genève Cendrier | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 27 | Genève Avenir Juniors | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 28 | Genève Choiseul | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 29 | Genève Savoie | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 30 | Genève Etuves | 0 | 2 | 2 | 1 | 
